LX70 系列 Puxon Demo image
LX70 系列
规格参数
| 规格 | LX70 系列 |
|---|---|
| 读码器核心参数 · 传感器分辨率 | 1.2 MP |
| 读码器核心参数 · 工作距离 | 80.000000 mm |
| 读码器核心参数 · 接口 | USB |
| 读码器核心参数 · 集成照明 | Integrated direct light |
应用
条码扫描与追踪
AI 驱动的分类与分拣可依据形状、颜色、尺寸和缺陷准确识别物品,以快速、精准且易用的方式简化运营。

LX70 系列 Puxon Demo image
| 规格 | LX70 系列 |
|---|---|
| 读码器核心参数 · 传感器分辨率 | 1.2 MP |
| 读码器核心参数 · 工作距离 | 80.000000 mm |
| 读码器核心参数 · 接口 | USB |
| 读码器核心参数 · 集成照明 | Integrated direct light |
AI 驱动的分类与分拣可依据形状、颜色、尺寸和缺陷准确识别物品,以快速、精准且易用的方式简化运营。
