PX300 Puxon Demo image
规格参数
| 规格 | PX300 |
|---|---|
| 手持设备核心参数 · 连接方式 | USB |
| 手持设备核心参数 · 防护等级 | IP54 |
| 手持设备核心参数 · 扫描速率 | 300.000000 scans/s |
应用
条码扫描与追踪
AI 驱动的分类与分拣可依据形状、颜色、尺寸和缺陷准确识别物品,以快速、精准且易用的方式简化运营。

PX300 Puxon Demo image
| 规格 | PX300 |
|---|---|
| 手持设备核心参数 · 连接方式 | USB |
| 手持设备核心参数 · 防护等级 | IP54 |
| 手持设备核心参数 · 扫描速率 | 300.000000 scans/s |
AI 驱动的分类与分拣可依据形状、颜色、尺寸和缺陷准确识别物品,以快速、精准且易用的方式简化运营。
