PX5 Puxon Demo image
PX5
规格参数
| 规格 | PX5 |
|---|---|
| 视觉核心参数 · 传感器分辨率 | 5 MP |
| 视觉核心参数 · 帧率 | 60.000000 fps |
| 视觉核心参数 · 接口 | 以太网 |
应用
条码扫描与追踪
AI 驱动的分类与分拣可依据形状、颜色、尺寸和缺陷准确识别物品,以快速、精准且易用的方式简化运营。

PX5 Puxon Demo image
| 规格 | PX5 |
|---|---|
| 视觉核心参数 · 传感器分辨率 | 5 MP |
| 视觉核心参数 · 帧率 | 60.000000 fps |
| 视觉核心参数 · 接口 | 以太网 |
AI 驱动的分类与分拣可依据形状、颜色、尺寸和缺陷准确识别物品,以快速、精准且易用的方式简化运营。
